Science Center (Landing #3)
782 min. caminandoGreen | YellowAnthem House (Landing #9)
783 min. caminandoGreen | YellowFederal Hill (Landing #4)
786 min. caminandoGreen | HC3 | YellowHarbor Place (Landing #2)
787 min. caminandoGreen | Red | YellowAquarium (Landing #1)
789 min. caminandoGreen | YellowPier 5
790 min. caminandoGreen | YellowHarbor East (Landing #7)
790 min. caminandoGreen | HC3 | YellowFort Mchenry (Landing #17)
791 min. caminandoBlue | PurpleMaritime Park (Landing #8)
791 min. caminandoHC1 | YellowMaritime Park
791 min. caminandoGreenLocust Point (Landing #10)
792 min. caminandoBlue | Green | HC1 | HC2 | Purple | YellowFell'S Point (Landing #11)
797 min. caminandoBlue | Green | Purple | Red | YellowCaptain James Landing (Landing #14)
804 min. caminandoBlue | PurpleCanton Waterfront Park (Landing #16)
807 min. caminandoBlue | HC2 | Purple